Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Bullenkamp
Eingesetzte Spieler: Frau Prignitz-Frau StielerFrau Bullenkamp-Herr Prignitz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA-1 50N: 1 +3130  180 5 ------
2S: 2 ♠=110 S: 4 ♠-4 400510 11  ------
3S: 2 +2170 S: 3 -1 50220 6  ------
4N: 2 -2 200O: 2 = 90 110 3 ------
5W: 1 SA-3150 N: 1 SA=90 60 2  ------
6S: 5 -6 300O: 3 ♠= 140 160 4 ------
7W: 6 +1 1390W: 6 +1 1390------------ ------
8W: 2 ♠ X-1100 N: 1 SA+2150  50 2 ------
9S: 3 +2150 N: 4 +1450  300 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Antheck1921 
19W: 4 -1100 W: 4 +1 650750 13  ------
20N: 4 -2 200N: 2 SA-2 200------------ ------
21S: 2 SA+2180 S: 3 SA=600  420 9 ------
22W: 3 ♠= 140W: 3 ♠-1100  240 6 ------
23N: 5 =650 S: 4 +1650 ------------ ------
24S: 3 =110 S: 4 -1 50160 4  ------
25W: 3 SA= 600W: 3 SA= 600------------ ------
26S: 3 SA+3690 S: 3 SA+2660 30 1  ------
27W: 5 ♠-2100 W: 4 ♠-2100 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Heine1815 
28W: 3 SA+1 430W: 3 SA+1 430------------ ------
29S: 5 -2 200N: 3 -3 300100 3  ------
30O: 6 SA= 990W: 3 SA+3 490 500 11 ------
31W: 1 SA+1 120W: 2 ♠= 110 10------ ------
32O: 3 ♠ X-1200 O: 3 ♠ X-3800  600 12 ------
33N: 3 SA-1 50N: 1 SA=90  140 4 ------
34O: 4 -150 O: 4 -150 ------------ ------
35W: 3 ♠= 140W: 2 ♠= 110 30 1 ------
36W: 2 = 90W: 3 SA-3300  390 9 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schoolmann337 
37N: 4 ♠-1 100N: 4 ♠=620  720 12 ------
38O: 4 ♠= 620O: 4 ♠= 620------------ ------
39S: 5 ♠-1 100W: 5 +1 620520 11  ------
40W: 3 X-3500 S: 4 ♠-1 50550 11  ------
41S: 3 SA-1 50S: 1 ♠+1110  160 4 ------
42O: 4 ♠= 620W: 4 ♠+1 65030 1  ------
43W: 3 +1 170O: 4 ♠-150  220 6 ------
44S: 4 -3 300O: 2 ♠= 110 190 5 ------
45S: 1 SA=90 S: 1 SA+3180  90 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Behrens2330 
46S: 4 ♠-1 50S: 4 ♠=420  470 10 ------
47O: 2 SA= 120W: 1 ♠+2 14020 1  ------
48S: 5 -2 100N: 3 +1170  270 7 ------
49N: 6 -3 150S: 5 -2 100 50 2 ------
50W: 3 SA-150 O: 3 SA-150 ------------ ------
51O: 1 SA= 90O: 1 SA= 90------------ ------
52W: 2 ♠-1100 N: 2 ♠ X-3 800900 14  ------
53W: 3 SA= 400W: 3 SA= 400------------ ------
54W: 5 -3300 W: 3 SA= 600900 14  ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Wille2919